装备介绍
装备介绍
发布时间:2021/8/16 22:15:20 | 发布人:游戏管理员
黄龙系列 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 脚攻 | 躲闪 | 速度 | 锻造 | 强化 |
雕火龙套 | 100 | 10 | 5 | |||||||||||
银狼破皇剑 | 100 | 10 | 5 | |||||||||||
列 爪 | 100 | 10 | 5 | |||||||||||
龙 恨 | 100 | 10 | 5 | |||||||||||
黄 龙 斧 | 100 | 10 | 5 | |||||||||||
黄 龙 羽 | 100 | 10 | 5 | |||||||||||
黄 龙 刺 | 100 | 10 | 5 | |||||||||||
黄龙护腕 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
黄 龙 鞋 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
黄龙弓服 | 100 | 10 | 5 | |||||||||||
花郎系列 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 脚攻 | 躲闪 | 速度 | 锻造 | 强化 |
花郎拳套 | 120 | 40 | 1 | 10 | 5 | |||||||||
狮 吼 剑 | 2 | 140 | 50 | 1 | 10 | 5 | ||||||||
逆 鳞 刀 | 130 | 40 | 1 | 10 | 5 | |||||||||
追 云 枪 | 120 | 40 | 1 | 10 | 5 | |||||||||
裂 天 锤 | 120 | 40 | 1 | 10 | 5 | |||||||||
花郎护腕 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
花 郎 鞋 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
花 郎 袍 | 120 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||
花 郎 帽 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
王陵系列 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 脚攻 | 躲闪 | 速度 | 锻造 | 强化 |
新罗宝剑 | 2 | 5 | 140 | 50 | 3 | 10 | 5 | |||||||
黄金手套 | 130 | 40 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
三 叉 戟 | 150 | 50 | 1 | 10 | 5 | |||||||||
桂林竹枪 | 130 | 40 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
磐 龙 斧 | 130 | 40 | 2 | 10 | 5 | |||||||||
王陵斗笠 | 80 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
王陵木屐 | 60 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
黄金护腕 | 60 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
黄金铠甲 | 150 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
忍 者 剑 | 120 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||
日 本 刀 | 120 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||
狐狸系列 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 脚攻 | 躲闪 | 速度 | 锻造 | 强化 |
狐狸手套 | 3 | 124 | 48 | 2 | 6 | 10 | 5 | |||||||
龙 光 剑 | 109 | 48 | 7 | 10 | 5 | |||||||||
月 光 刀 | 2 | 118 | 48 | 3 | 6 | 10 | 5 | |||||||
狼 牙 戟 | 116 | 48 | 8 | 6 | 10 | 5 | ||||||||
炎帝火灵斧 | 5 | 120 | 48 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
驱魔烈火弓 | 100 | 48 | 5 | 10 | 5 | |||||||||
四季甲胄 | 100 | 48 | 5 | 10 | 5 | |||||||||
妖 华 袍 | 124 | 10 | 1 | 10 | 5 | |||||||||
利齿护腕 | 66 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
利 齿 靴 | 66 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
妖 华 帽 | 66 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
陨铁系列 | 身防 | 头防 | 手防 | 脚防 | 恢复 | 命中 | 身攻 | 头功 | 手功 | 脚功 | 躲闪 | 速度 | 锻造 | 强化 |
血麟(拳) | 2 | 170 | 60 | 2 | 4 | 10 | 5 | |||||||
云霄剑 | 5 | 160 | 60 | 6 | 4 | 10 | 5 | |||||||
尘星刃 | 5 | 160 | 60 | 2 | 3 | 10 | 5 | |||||||
天戈(枪) | 160 | 60 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
追魂(斧) | 3 | 3 | 160 | 60 | 6 | 10 | 5 | |||||||
陨铁战甲 | 180 | 2 | 8 | 10 | 5 | |||||||||
陨铁斗笠 | 25 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
陨铁护腕 | 25 | 10 | 15 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||
陨铁战靴 | 25 | 8 | 15 | 5 | 5 |
网络文化经营许可证 辽网文〔2016〕0861-011号

自由网络 © 版权所有 备案号:辽B2-20160187-1
