装备升级
装备升级
发布时间:2021/8/17 15:18:48 | 发布人:游戏管理员
强化与锻造装备需要在中央NPC彩凤夫人哪里进行
强化与锻造会失败,失败损失材料,强化和锻造的主体装备不改变。强化五星失败装备会降低到三星。
晶铁:怪物掉落晶铁碎片25个+20000钱币在NPC赛鲁班处百分百合成或者怪物直接掉落。
灵石:各大地图怪物直接掉落。
锻造属性:
锻造部位 | 最高等级 | 状态 | 需要灵石 | 需要经验 | 需要钱币 |
帽子护腕鞋 | 5 | 0升1 | 20 | 2000 | 10000 |
帽子护腕鞋 | 5 | 1升2 | 40 | 4000 | 20000 |
帽子护腕鞋 | 5 | 2升3 | 80 | 6000 | 30000 |
帽子护腕鞋 | 5 | 3升4 | 160 | 8000 | 40000 |
帽子护腕鞋 | 5 | 4升5 | 200 | 10000 | 50000 |
衣服武器 | 10 | 0升1 | 10 | 1000 | 10000 |
衣服武器 | 10 | 1升2 | 20 | 2000 | 20000 |
衣服武器 | 10 | 2升3 | 40 | 3000 | 30000 |
衣服武器 | 10 | 3升4 | 80 | 4000 | 40000 |
衣服武器 | 10 | 4升5 | 160 | 5000 | 50000 |
衣服武器 | 10 | 5升6 | 200 | 6000 | 60000 |
衣服武器 | 10 | 6升7 | 200 | 7000 | 70000 |
衣服武器 | 10 | 7升8 | 200 | 8000 | 80000 |
衣服武器 | 10 | 8升9 | 200 | 9000 | 90000 |
衣服武器 | 10 | 9升10 | 200 | 10000 | 100000 |
强化属性:
每强化成功一次,显示属性为原装备的基本属性,但是基础值会在原来的基础上增加20%。
强化说明:
未锻造或者已锻造的装备,多可以进行强化,基础属性只有恢复或者速度的强化不会增加属性。
黄龙和花郎系列装备 | ||||
装备名称 | 升级状态 | 所需装备 | 所需钱币 | 所需晶铁 |
任意一件护具和武器 | 0升1 | 相同+0装备1件 | 1000 | 1 |
1升2 | 相同+1装备1件 | 3000 | 2 | |
2升3 | 相同+2装备1件 | 10000 | 4 | |
3升4 | 相同+3装备1件 | 30000 | 8 | |
4升5 | 相同+4装备1件 | 100000 | 16 | |
王陵系列 | ||||
日本刀 忍者剑 | 0升1 | 相同+0装备1件 | 1000 | 1 |
1升2 | 相同+1装备1件 | 3000 | 2 | |
2升3 | 相同+2装备1件 | 10000 | 4 | |
3升4 | 相同+3装备1件 | 30000 | 8 | |
4升5 | 相同+4装备1件 | 100000 | 16 | |
装备名称 | 每级所需玄铁 | 所需装备 | 所需钱币 | 所需晶铁 |
黄金铠甲 | 0升1需40 | 无需装备 | 10000 | 1 |
1升2需100 | 20000 | 2 | ||
2升3需40 | 相同+0级装备1件 | 40000 | 4 | |
3升4需200 | 80000 | 8 | ||
4升5需400 | 160000 | 16 | ||
黄金拳套 磐龙斧 桂林竹枪 | 0升1需10 | 无需装备 | 10000 | 1 |
1升2需25 | 20000 | 2 | ||
2升3需10 | 相同+0级装备1件 | 40000 | 4 | |
3升4需50 | 80000 | 8 | ||
4升5需100 | 160000 | 16 | ||
新罗宝剑 | 0升1需20 | 无需装备 | 10000 | 1 |
1升2需50 | 20000 | 2 | ||
2升3需20 | 相同+0级装备1件 | 40000 | 4 | |
3升4需100 | 80000 | 8 | ||
4升5需200 | 160000 | 16 | ||
装备名称 | 每级所需玄铁 | 所需装备 | 所需钱币 | 所需晶铁 |
三叉戟 | 0升1需15 | 无需装备 | 10000 | 1 |
1升2需37 | 20000 | 2 | ||
2升3需15 | 相同+0级装备1件 | 40000 | 4 | |
3升4需75 | 80000 | 8 | ||
4升5需150 | 160000 | 16 | ||
黄金护腕 | 0升1需5 | 无需装备 | 10000 | 1 |
1升2需12 | 20000 | 2 | ||
2升3需25 | 相同+0级装备1件
| 40000 | 4 | |
3升4需50 | 80000 | 8 | ||
4升5需100 | 160000 | 16 | ||
王陵木屐 王陵斗笠 | 0升1需2 | 无需装备 | 10000 | 1 |
1升2需5 | 20000 | 2 | ||
2升3需10 | 相同+0级装备1件 | 40000 | 4 | |
3升4需20 | 80000 | 8 | ||
4升5需40 | 160000 | 16 | ||
狐狸洞穴 | ||||
装备名称 | 每级所需玄铁 | 所需装备 | 所需钱币 | 所需晶铁 |
妖华袍 | 0升1需30 | 无需装备 | 10000 | 1 |
1升2需75 | 20000 | 2 | ||
2升3需75 | 狐狸内丹1个 | 40000 | 4 | |
3升4需150 | 80000 | 8 | ||
4升5需300 | 160000 | 16 | ||
利齿靴 利齿护腕 妖华帽 | 0升1需15 | 无需装备 | 10000 | 1 |
1升2需37 | 20000 | 2 | ||
2升3需37 | 狐狸内丹1个 | 40000 | 4 | |
3升4需75 | 80000 | 8 | ||
4升5需150 | 160000 | 16 | ||
驱魔烈火弓 狐狸手套 龙光剑 月光刀 狼牙戟 炎帝火灵斧 四季甲胄 | 0升1需20 | 无需装备 | 10000 | 1 |
1升2需50 | 20000 | 2 | ||
2升3需50 | 狐狸内丹1个 | 40000 | 4 | |
3升4需100 | 80000 | 8 | ||
4升5需200 | 160000 | 16 |
天外天系列 | ||||
装备名称 | 每级所需玄铁 | 所需装备 | 所需钱币 | 所需晶铁 |
血麟(拳) 云霄剑 尘星刃 天戈(枪) 追魂(斧) | 0升1需30 | 无需装备 | 10000 | 1 |
1升2需70 | 20000 | 2 | ||
2升3需120 | 陨铁精华1个 | 40000 | 4 | |
3升4需240 | 80000 | 8 | ||
4升5需600 | 160000 | 16 | ||
陨铁战甲 | 0升1需50 | 无需装备 | 10000 | 1 |
1升2需120 | 20000 | 2 | ||
2升3需200 | 陨铁精华1个 | 40000 | 4 | |
3升4需400 | 80000 | 8 | ||
4升5需1000 | 160000 | 16 | ||
陨铁头盔 陨铁护腕 陨铁战靴 | 0升1需15 | 无需装备 | 10000 | 1 |
1升2需40 | 20000 | 2 | ||
2升3需60 | 陨铁精华1个 | 40000 | 4 | |
3升4需120 | 80000 | 8 | ||
4升5需300 | 160000 | 16 |
增加强化成功率丹药在玄天八卦阵八门锦囊获得
丹药名称 | 合成材料 | 功效 |
草芥丹 | 龙纹瓷器5个+金元20个 | 增加成功率20% |
梦幻丹 | 草芥丹10个+晶铁1个 | 增加成功率50% |
江湖丹 | 梦幻丹10个+晶铁30个 | 增加成功率100%必成 |
天外天老人兑换
装备名称 | 兑换 | 装备名称 |
狐狸手套 龙光剑 月光刀 狼牙戟 炎帝火灵斧 四星或五星 | NPC天外老人 (天外天地图)
四星兑换普通系列
五星兑换三星系列
武器任意选择兑换
例:拳选择兑换 拳、剑、刀、枪、斧 任意选一
男女装备选择兑换 | 血麟(拳) 云霄剑 尘星刃 天戈(枪) 追魂(斧) 普通或三星 |
男子妖华袍 女子妖华袍 四星或五星 | 男子陨铁战甲 女子陨铁战甲 普通或三星 | |
男子妖华帽 女子妖华帽 四星或五星 | 男子陨铁头盔 女子陨铁头盔 普通或三星 | |
男子利齿护腕 女子利齿护腕 四星或五星 | 男子陨铁护腕 女子陨铁护腕 普通或三星 | |
男子利齿靴 女子利齿靴 四星或五星 | 男子陨铁战靴 女子陨铁战靴 普通或三星 |
网络文化经营许可证 辽网文〔2016〕0861-011号

自由网络 © 版权所有 备案号:辽B2-20160187-1
