装备组合
装备组合
发布时间:2021/8/18 10:15:54 | 发布人:游戏管理员
装备合成和装备分解在中央市场找NPC赛鲁班处
装备合成:
合成装备名称 | 晶铁数量 | 玄铁数量 |
黄金手套 | 晶铁3个 | 50个 |
新罗宝剑 | 晶铁8个 | 180个 |
三叉戟 | 晶铁5个 | 100个 |
桂林竹枪 | 晶铁3个 | 50个 |
磐龙斧 | 晶铁3个 | 60个 |
黄金铠甲 | 晶铁10个 | 220个 |
装备分解:
黄龙系列 | |||
装备名称 | 分解所需 | 获得晶铁碎片 | 获得破损的玉牌 |
黄龙武器 | 10000钱币 | 10~20随机 | 3~5随机 |
黄龙护具 | 10000钱币 | 10~20随机 | 3~5随机 |
黄龙衣服 | 10000钱币 | 10~30随机 | 5~8随机 |
花郎系列 | |||
花郎武器 | 10000钱币 | 10~50随机 | 5~8随机 |
花郎护具 | 10000钱币 | 10~50随机 | 5~8随机 |
花郎衣服 | 10000钱币 | 20~60随机 | 5~8随机 |
王陵系列 | |||
忍者剑 日本刀 王陵斗笠 王陵木屐 黄金护腕 | 10000钱币 | 10~30随机 | 5~8随机 |
10000钱币 | 10~30随机 | 5~8随机 | |
10000钱币 | 10~30随机 | 5~8随机 | |
10000钱币 | 10~30随机 | 5~8随机 | |
10000钱币 | 10~30随机 | 5~8随机 | |
装备名称 | 分解所需 | 获得玄铁 | 获得破损的玉牌 |
黄金手套 | 晶铁3个 | 40个 | 无 |
新罗宝剑 | 晶铁8个 | 144个 | |
三叉戟 | 晶铁5个 | 80个 | |
桂林竹枪 | 晶铁3个 | 40个 | |
磐龙斧 | 晶铁3个 | 48个 | |
黄金铠甲 | 晶铁10个 | 176个 |
装备名称 | 分解所需 | 获得玄铁 | 获得破损的玉牌 |
黄金拳套+1 | 晶铁4个 | 48个 | 无 |
新罗宝剑+1 | 晶铁10个 | 160个 | |
三叉戟+ | 晶铁6个 | 92个 | |
桂林竹枪+1 | 晶铁4个 | 48个 | |
磐龙斧+1 | 晶铁4个 | 56个 | |
黄金铠甲+1 | 晶铁12个 | 208个 | |
装备名称 | 分解所需 | 获得玄铁 | 获得破损的玉牌 |
黄金拳套+2 | 晶铁5个 | 68个 | 无 |
新罗宝剑+2 | 晶铁12个 | 200个 | |
三叉戟+2 | 晶铁8个 | 121个 | |
桂林竹枪+2 | 晶铁5个 | 68个 | |
磐龙斧+2 | 晶铁5个 | 76个 | |
黄金铠甲+2 | 晶铁15个 | 288个 | |
装备名称 | 分解所需 | 获得玄铁 | 获得破损的玉牌 |
黄金拳套+3 | 晶铁9个 | 116个 | 无 |
新罗宝剑+3 | 晶铁20个 | 360个 | |
三叉戟+3 | 晶铁13个 | 213个 | |
桂林竹枪+3 | 晶铁9个 | 116个 | |
磐龙斧+3 | 晶铁9个 | 132个 | |
黄金铠甲+3 | 晶铁26个 | 496个 | |
装备名称 | 分解所需 | 获得玄铁 | 获得破损的玉牌 |
黄金拳套+4 | 晶铁13个 | 196个 | 无 |
新罗宝剑+4 | 晶铁32个 | 584个 | |
三叉戟+4 | 晶铁20个 | 353个 | |
桂林竹枪+4 | 晶铁13个 | 196个 | |
磐龙斧+4 | 晶铁13个 | 220个 | |
黄金铠甲+4 | 晶铁47个 | 832个 | |
装备名称 | 分解所需 | 获得玄铁 | 获得破损的玉牌 |
黄金拳套+5 | 晶铁23个 | 316个 | 无 |
网络文化经营许可证 辽网文〔2016〕0861-011号

自由网络 © 版权所有 备案号:辽B2-20160187-1
